利用のご案内
ご利用料金
| 階 | 施設名 | 定員?(名) | 面積(m2) | 料金?区分 | 時間帯 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~
21:30 |
9:00~ 21:30 |
|||||
| 4F | 多目的室(テーブルなし) | 50 | 84.00 | 平日 | 2,300円 | 3,100円 | 3,900円 | 9,300円 |
| 土日・祝日 | 2,760円 | 3,720円 | 4,680円 | 11,160円 | ||||
| 3F | 会議室 | 18 | 48.85 | 平日 | 1,700円 | 2,300円 | 2,900円 | 6,900円 |
| 土日・祝日 | 2,040円 | 2,760円 | 3,480円 | 8,280円 | ||||
| 第4研修室 | 15 | 42.71 | 平日 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 4,800円 | |
| 土日・祝日 | 1,440円 | 1,920円 | 2,400円 | 5,760円 | ||||
| 2F | 第1研修室 | 18 | 43.90 | 平日 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 4,800円 |
| 土日・祝日 | 1,440円 | 1,920円 | 2,400円 | 5,760円 | ||||
| 第2研修室 | 18 | 43.90 | 平日 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 4,800円 | |
| 土日・祝日 | 1,440円 | 1,920円 | 2,400円 | 5,760円 | ||||
| 第3研修室(パソコン常設) | 18 | 45.85 | 平日 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | 5,100円 | |
| 土日・祝日 | 1,560円 | 2,040円 | 2,520円 | 6,120円 | ||||
| 第2楽屋 | 7 | 42.71 | 平日 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 2,600円 | |
| 土日・祝日 | 720円 | 1,080円 | 1,320円 | 3,120円 | ||||
| 1F | ホール | 850席 車椅子 5台分含む |
1479.00 | 平日 | 6,600円 | 7,400円 | 12,700円 | 26,700円 |
| 土日・祝日 | 7,920円 | 8,880円 | 15,240円 | 32,040円 | ||||
| 第1楽屋 | 7 | 35.10 | 平日 | 500円 | 700円 | 900円 | 2,100円 | |
| 土日・祝日 | 600円 | 840円 | 1,080円 | 2,520円 | ||||
- ■料金のお支払い方法
- 平成18年4月1日利用分より、お支払い方法が前納(窓口現金払い)になりました。 当日施設利用前までに窓口でお支払いください。当館内の、複数のお部屋をご予約をいただいている場合には、一括での前納も可能です。
- ■超過利用料金
- 時間を超えて利用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て30分以上は1時間とする)につき、その直前の利用時間区分における規程利用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は切り捨てる)を超過利用料としてお支払いいただきます。
- ■附帯設備利用料
- 下記以外の附帯設備利用料については事務局窓口までお問い合わせください。
附帯設備のFAXでのお申込用紙はこちらから - 午前・午後・夜間の利用区分ごとに下記の金額をお支払いいただきます。
| 種別 | 名称 | 数量 | 利用料 |
| 音響 | 拡声装置(A)(ワイヤレスマイク1本付) | 1式 | 1,000円 |
| ダイナミックマイクロホン(コード付) | 1本 | 200円 | |
| ワイヤレスマイクロホン(A) | 1本 | 200円 | |
| その他 | プロジェクター | 2台 | 1,000円 |
| オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 2台 | 500円 | |
| スクリーン | 3台 | 200円 | |
| 移動ステージ | 1台 | 500円 | |
| 持込器具 | 1KW | 100円 |
- ホールの附帯設備と料金についてはこちらから一覧表をご確認下さい。
- 受付窓口の業務時間内にお越しください。
電話での手続きはできませんので、ご注意ください。








